| STT | Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Đơn vị tính | Đơn giá (Vnđ) | Xuất xứ |
| I | KÍNH CƯỜNG LỰC 5ly 6ly 8ly 10ly 12ly… |
||||
| 1 | Kính cường lực: Màu Trắng Trong | 5 | M2 | 500.000 | Nhà máy kính Hải Long |
| 6 | 550.000 | ||||
| 8 | 600.000 | ||||
| 10 | 680.000 | ||||
| 12 | 780.000 | ||||
| 15 | 1.450.000 | ||||
| 19 | 2.450.000 | ||||
| 2 | Kính cường lực: Màu Xanh Lá | 5 | M2 | 620.000 | |
| 6 | 670.000 | ||||
| 8 | 720.000 | ||||
| 10 | 800.000 | ||||
| 12 | 900.000 | ||||
| 15 | 1,570.000 | ||||
| 19 | 2,570.000 | ||||
| 3 | Kính cường lực: Màu Xanh Đen | 5 | M2 | 650.000 | |
| 6 | 700.000 | ||||
| 8 | 750.000 | ||||
| 10 | 830.000 | ||||
| 12 | 930.000 | ||||
| 15 | 1,600.000 | ||||
| 19 | 2,600.000 | ||||
| II | KÍNH ỐP BẾP 5ly 8ly 10ly |
||||
| 1 | Kính màu ốp bếp: Kính thường sơn màu | 5 | M2 | 700.000 | Nhà máy kính Hải Long |
| 8 | 750.000 | ||||
| 10 | 800.000 | ||||
| Kính cường lực: Phun sơn màu | 5 | 650.000 | |||
| 8 | 800.000 | ||||
| 10 | 900.000 | ||||
| 2 | Kính thường: Hoa văn | 5 | M2 | 1.250.000 | Nhà máy kính Hải Long |
| 8 | 1.400.000 | ||||
| 10 | 1.500.000 | ||||
| Kính cường lực: Hoa Văn | 5 | 1.400.000 | |||
| 8 | 1.500.000 | ||||
| 10 | 1.600.000 | ||||
| III | KÍNH DÁN AN TOÀN 6.38ly 8.38ly 10.38ly 12.38ly 16.38ly |
||||
| 1 | Kính dán an toàn: Màu trắng trong | 6.38 | M2 | 400.000 | Nhà máy kính Hải Long |
| 8.38 | 500.000 | ||||
| 10.38 | 650.000 | ||||
| 12.38 | 750.000 | ||||
| 16.38 | 850.000 | ||||
| 2 | Kính dán an toàn: Màu xanh lá | 6.38 | M2 | 450.000 | Nhà máy kính Hải Long |
| 8.38 | 550.000 | ||||
| 10.38 | 700.000 | ||||
| 12.38 | 800.000 | ||||
| 16.38 | 900.000 | ||||
| 3 | Kính dán an toàn: Màu xanh đen | 6.38 | M2 | 450.000 | Nhà máy kính Hải Long |
| 8.38 | 550.000 | ||||
| 10.38 | 700.000 | ||||
| 12.38 | 800.000 | ||||
| 16.38 | 900.000 | ||||
| 4 | Kính dán an toàn: Màu trắng sữa | 6.38 | M2 | 500.000 | Nhà máy kính Hải Long |
| 8.38 | 600.000 | ||||
| 10.38 | 750.000 | ||||
| 12.38 | 850.000 | ||||
| 16.38 | 950.000 | ||||
Lưu ý khi lựa chọn kính cường lực:
+ Báo giá kính được chúng tôi cập nhật hàng ngày 24/7
+ Đơn giá trên đã bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện
+ Chưa có thuế VAT
+ Đơn giá trên tính cho thành phố Hà Nội
+ Kính cường lực màu xanh lá cộng thêm 120.000Vnđ/m2
+ Kính cường lực màu xanh đen cộng thêm 150.000Vnđ/m2
+ Kính dán an toàn màu xanh đen cộng thêm 50.000Vnđ/m2
+ Kính dán an toàn màu trắng sữa cộng thêm 100.000Vnđ/m2
Ngoài báo giá Kính cường lực 5ly 6ly 8ly 10ly 12ly… Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các báo giá khác của công ty chúng tôi như: Báo giá khung nhôm kính, Báo giá cửa kính cường lực, Báo giá mái kính cường lực, Báo giá phụ kiện kính cường lực…trên Webside: nhomkinhdep.vn Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng quan tâm đến Nội Thất An Phát trong nhiều năm qua!

Giá Kính cường lực 5ly 8ly 10ly 12ly...như thế vậy kính cường lực là gì? Và kính cường lực có những ưu điểm gì? Dùng trong trường hợp nào? Các bạn hãy cùng Nội thất An Phát chia sẻ điều này để có cái nhìn tổng quát nhất nhé!
Kính cường lực là một trong hai loại kính an toàn bao gồm kính dán an toàn và kính cường lực. Kính cường lực có khả năng chịu va đập và chịu lực tác dụng lớn(lớn gấp 4 đến 5 lần kính thông thường có cùng chiều dày và kích thước), Kính cường lực khi bị vỡ sẽ có dạng những mảnh vụn tròn như hạt nhãn không gây hại cho con người.
Kính cường lực được sản xuất theo quy trình đó là: Từ kính thường sau khi được Cắt, Mài, Khoét lỗ theo đúng thiết kế sau đó những tấm kính này sẽ được đem đi “TÔI – Nung nóng làm nguội” ở nhiệt độ cao khoảng 700 Độ C sau đó làm mát đột ngột và nhanh. Quá trình tôi như thế tạo nên độ cứng hay cường độ đặc trưng của kính cường lực
Kính cường lực 5ly 6ly 8ly 10ly 12ly…là những chiều dày được ứng dụng nhiều trong cuộc sống và được sử dụng nhiều cho các công trình
Kính cường lực có rất nhiều ưu điểm sau đây chúng tôi xin chỉ ra những ưu điểm nổi bật của kính cường lực như sau:
– Có khả năng chịu lực tác dụng lớn
– Có độ thẩm mỹ cao
– Có khả năng khoe không gian và lấy ánh sáng cho công trình
– Cách âm, cách nhiệt tốt
– Thi công nhanh, giá thành rẻ
– Bền theo thời gian
Kính cường lực 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm…được ứng dụng rộng rãi trong đời sống của chúng ta ngày nay cụ thể kính cường lực được dùng làm:
– Làm cửa kính cường lực: Cửa đẩy kính cường lực và Cửa lùa kính cường lực
– Làm vách kính cường lực văn phòng
– Làm vách kính mặt tiền, vách kính mặt dựng
– Làm Mái kính cường lực: Mái sảnh kính, mái hiên kính, giếng trời kính cường lực…
– Làm cầu thang kính
– Làm lan can kính
– Kính nghệ thuật
– Làm vách – cửa kính khung nhôm





Công ty Cổ phẩn đầu tư xây dựng và Nội thất An Phát
VPGD: Tòa D17, Phố Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội
Xưởng sản xuất: Số 31/DV7 Khu đô thị Mỗ Lao – Hà Nội
Webside: nhomkinhdep.vn
Email: noithatanphat.net@gmail.com